lasqc ligue simulée de hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

lasqc ligue simulée de hockey

Ligue All-Star du Québec.Ligue Simulée.
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-40%
Le deal à ne pas rater :
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
Voir le deal

 

 Anaheim Ducks

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Lloyd_ANA
Ligue Mineure
Ligue Mineure
Lloyd_ANA


Messages : 92
Date d'inscription : 14/01/2009

Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks EmptyMer 4 Fév - 9:20

Recotte de mes roster et fait jouer hiller
Revenir en haut Aller en bas
Zappyle[habs]
Admin
Zappyle[habs]


Messages : 1609
Date d'inscription : 07/01/2009
Age : 30
Localisation : La Prairie

Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks EmptyMer 4 Fév - 20:53

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chuck Kobasew R Anaheim Ducks 751644 26 2333333 3 69 69 69 78 73 72 78 69 69 66 66 72 69 74 74
Eric Boguniecki R Anaheim Ducks 751644 33 500000 1 72 69 70 65 66 60 75 71 78 69 64 67 70 63 70
Bobby Ryan R Anaheim Ducks 751644 21 850000* 2 59 60 62 52 58 56 65 64 70 42 53 56 60 55 64
Björn Melin R Anaheim Ducks 751644 27 700000 1 51 52 53 63 66 63 65 66 79 58 45 64 52 64 64
Jason King R RFA 27 475000 0 C C C C- C- C- B- C B- C- C- C C C- C
Rob Niedermayer R Anaheim Ducks 751644 33 2000000 1 70 72 71 76 78 74 82 76 68 71 76 74 71 76 74
Ryan Getzlaf C Anaheim Ducks 751644 23 5325000 5 85 78 80 75 76 81 78 73 61 82 60 75 81 77 77
Todd Marchant C Anaheim Ducks 751644 35 2517500 1 69 71 69 80 80 74 90 80 74 81 74 74 69 78 78
Samuel Påhlsson C Anaheim Ducks 751644 30 1400000 1 64 72 72 79 79 80 78 81 74 78 70 79 69 79 76
Brendan Morrison C Anaheim Ducks 751644 33 2750000 1 70 75 74 76 76 67 79 86 73 74 72 69 73 73 76
Matt Beleskey L Anaheim Ducks 751644 20 666667* 3 45 43 42 47 43 49 49 53 47 33 53 54 43 46 53
Chris Kunitz L Anaheim Ducks 751644 29 3725000 4 76 71 76 67 67 76 76 84 70 61 55 72 74 70 73
Travis Moen L Anaheim Ducks 751644 26 912500 1 55 60 50 73 70 85 68 72 60 55 64 77 55 76 68
Josh Green L Anaheim Ducks 751644 31 450000 1 58 58 55 67 66 68 72 65 53 64 65 73 57 67 66
Brad May L Anaheim Ducks 751644 36 625000 1 49 50 50 71 69 77 70 59 34 62 77 80 49 72 65
Ladislav Nagy L Anaheim Ducks 751644 29 3000000 3 74 75 79 75 73 66 81 69 68 73 66 76 76 71 75
Chris Pronger D Anaheim Ducks 751644 34 6250000 2 74 74 74 89 89 75 70 76 58 58 84 87 74 84 79
Marc-Édouard Vlasic D Anaheim Ducks 751644 21 1100000 1 55 57 59 73 71 68 71 80 73 52 54 65 57 70 65
Mathieu Schneider D Anaheim Ducks 751644 39 5625000 1 83 76 74 75 73 68 77 71 72 50 74 71 77 72 74
Andrei Zyuzin D Anaheim Ducks 751644 30 2000000 2 58 63 61 73 74 69 76 72 68 59 66 74 60 72 71
Ladislav Smid D Anaheim Ducks 751644 22 915053 1 53 61 60 80 68 67 67 79 60 56 48 68 58 71 69
Scott Niedermayer D Anaheim Ducks 751644 35 6750000 1 79 85 84 84 85 72 94 90 72 60 88 79 82 80 83
Jonas Hiller G Anaheim Ducks 751644 26 1300000 2 76 76 73 76 77 76 76 59 70 76 56 62 75 76 72
Jean-Sébastien Giguère G Anaheim Ducks 751644 31 6000000 3 80 81 73 80 80 81 80 71 66 80 79 76 78 80 78


et hiller jourea tes prochains matchs
Revenir en haut Aller en bas
https://lasqc.forumactif.org
Lloyd_ANA
Ligue Mineure
Ligue Mineure
Lloyd_ANA


Messages : 92
Date d'inscription : 14/01/2009

Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks EmptyLun 9 Fév - 14:32

Stat et roster
Revenir en haut Aller en bas
Zappyle[habs]
Admin
Zappyle[habs]


Messages : 1609
Date d'inscription : 07/01/2009
Age : 30
Localisation : La Prairie

Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks EmptyLun 9 Fév - 19:32

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stephen Gionta R CIN 25 99000* 1 53 58 62 52 53 40 67 67 54 45 41 40 57 48 56
Troy Bodie R CIN 23 135000* 1 40 40 40 41 41 46 49 51 56 47 40 51 40 42 49
Andy Inderieden R CIN 20 85500* 1 42 40 38 40 40 38 52 37 67 40 50 52 40 39 51
Jason Bailey R CIN 21 150999,9* 3 45 44 45 50 46 47 51 50 66 41 51 52 44 47 54
George Parros R CIN 29 550000 1 28 28 32 67 66 79 55 64 33 59 61 81 29 70 60
Carter Camper R CIN 20 88500* 1 43 52 43 46 45 43 49 52 70 48 51 49 46 44 53
Marek Bartánus R CIN 21 85500* 1 48 55 50 52 57 54 53 55 69 50 50 48 51 54 58
Ryan Carter C CIN 25 187500* 3 62 65 64 58 61 49 67 63 71 41 56 56 63 56 61
Brian Sutherby C CIN 26 700000 1 64 62 67 70 73 70 71 62 57 73 63 73 64 71 69
Petteri Wirtanen C CIN 22 150000* 1 38 39 38 42 44 38 54 41 66 44 51 52 38 41 51
Ryan Dingle C CIN 24 255000* 1 47 56 69 48 56 44 60 49 63 56 51 42 57 49 56
Maxime Macenauer C CIN 20 135000* 3 46 52 50 53 49 46 59 52 66 55 45 46 49 49 55
Logan MacMillan C CIN 19 135000* 3 60 61 57 56 58 60 66 56 75 63 52 43 59 58 63
Bobby Bolt L CIN 21 495000 2 44 44 46 49 50 60 50 47 63 55 47 50 44 53 55
Mike Sgroi L CIN 30 99000* 1 17 21 20 46 41 61 38 53 15 38 40 69 19 49 45
Andrew Ebbett L CIN 26 171000* 2 51 61 63 56 58 47 69 61 62 62 55 42 58 53 58
Michal Birner L CIN 22 150500,1* 1 52 40 40 40 39 45 43 42 70 53 40 40 44 41 51
Ryan Donally L CIN 23 135000* 1 53 40 44 41 40 56 41 40 38 44 42 55 45 45 49
Brennan Evans D CIN 26 148500* 2 28 26 27 61 59 63 59 68 32 59 49 67 27 61 53
Kent Huskins D CIN 29 187500* 1 31 36 38 71 66 67 66 78 66 59 59 72 35 68 63
Sean O'Donnell D CIN 37 1250000 1 42 45 44 78 76 73 68 91 49 60 84 78 43 75 70
Brian Salcido D CIN 21 255000* 1 45 47 44 52 60 59 54 58 68 60 54 51 45 57 59
Brendan Mikkelson D CIN 21 246500,1* 2 40 40 42 43 48 44 59 58 56 46 46 44 40 45 53
Stu Bickel D CIN 22 135000* 3 49 51 47 53 65 70 50 62 54 50 52 60 49 62 58
Brett Festerling D CIN 22 141999,9* 1 30 33 38 42 47 40 48 49 76 35 37 41 33 43 50
Steve Montador D CIN 29 240000* 1 45 39 40 72 72 74 72 69 55 51 60 74 41 72 64
Jean-Philippe Levasseur G CIN 21 174000* 2 48 45 39 45 46 49 52 42 76 42 44 41 44 46 52
David LeNeveu G CIN 25 600000 1 77 67 69 66 74 70 77 74 77 64 51 61 71 70 70
Revenir en haut Aller en bas
https://lasqc.forumactif.org
Zappyle[habs]
Admin
Zappyle[habs]


Messages : 1609
Date d'inscription : 07/01/2009
Age : 30
Localisation : La Prairie

Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks EmptyLun 9 Fév - 19:32

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chuck Kobasew R Anaheim Ducks 751644 26 2333333 3 69 69 69 80 73 72 78 69 69 66 66 72 69 75 74
Eric Boguniecki R Anaheim Ducks 751644 33 500000 1 72 69 70 65 66 60 75 71 78 69 64 67 70 63 70
Bobby Ryan R Anaheim Ducks 751644 21 850000* 2 59 60 62 53 58 56 65 64 70 42 53 56 60 55 64
Björn Melin R Anaheim Ducks 751644 27 700000 1 55 52 53 63 66 66 65 66 79 58 45 64 53 65 64
Jason King R RFA 27 475000 0 C C C C- C- C- B- C B- C- C- C C C- C
Rob Niedermayer R Anaheim Ducks 751644 34 2000000 1 70 72 71 76 78 74 82 76 68 71 76 74 71 76 74
Ryan Getzlaf C Anaheim Ducks 751644 23 5325000 5 91 78 79 75 76 90 78 73 61 83 60 75 82 80 78
Todd Marchant C Anaheim Ducks 751644 35 2517500 1 69 71 69 80 80 74 90 80 74 81 74 74 69 78 78
Samuel Påhlsson C Anaheim Ducks 751644 31 1400000 1 64 72 72 79 79 80 78 81 74 78 70 79 69 79 76
Brendan Morrison C Anaheim Ducks 751644 33 2750000 1 70 75 74 76 76 67 79 86 73 74 72 69 73 73 76
Matt Beleskey L Anaheim Ducks 751644 20 666667* 3 45 43 42 47 43 49 49 53 47 33 53 54 43 46 53
Chris Kunitz L Anaheim Ducks 751644 29 3725000 4 76 71 76 67 67 76 76 84 70 61 55 72 74 70 73
Travis Moen L Anaheim Ducks 751644 26 912500 1 59 60 50 73 70 87 68 72 60 59 64 77 56 76 68
Josh Green L Anaheim Ducks 751644 31 450000 1 58 58 55 67 66 68 72 65 53 64 65 73 57 67 66
Brad May L Anaheim Ducks 751644 37 625000 1 48 50 50 71 69 77 70 58 34 62 77 80 49 72 65
Ladislav Nagy L Anaheim Ducks 751644 29 3000000 3 74 75 79 75 73 66 81 69 68 73 66 76 76 71 75
Chris Pronger D Anaheim Ducks 751644 34 6250000 2 74 74 74 89 89 75 70 76 58 58 84 87 74 84 79
Marc-Édouard Vlasic D Anaheim Ducks 751644 21 1100000 1 55 57 59 73 71 68 71 80 73 54 54 65 57 70 65
Mathieu Schneider D Anaheim Ducks 751644 39 5625000 1 81 76 74 74 73 68 77 70 72 50 74 69 77 71 73
Andrei Zyuzin D Anaheim Ducks 751644 30 2000000 2 58 63 61 73 74 69 76 72 68 59 66 74 60 72 71
Ladislav Smid D Anaheim Ducks 751644 22 915053 1 54 63 64 85 68 73 67 79 60 56 48 68 60 75 71
Scott Niedermayer D Anaheim Ducks 751644 35 6750000 1 79 85 84 84 85 72 94 90 72 60 88 79 82 80 83
Jonas Hiller G Anaheim Ducks 751644 26 1300000 2 76 76 77 76 77 76 76 75 70 76 56 62 76 76 74
Jean-Sébastien Giguère G Anaheim Ducks 751644 31 6000000 3 80 81 73 80 80 81 80 71 66 80 79 76 78 80 78
Revenir en haut Aller en bas
https://lasqc.forumactif.org
Lloyd_ANA
Ligue Mineure
Ligue Mineure
Lloyd_ANA


Messages : 92
Date d'inscription : 14/01/2009

Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks EmptyVen 13 Fév - 13:15

Bah les stat?
Revenir en haut Aller en bas
Zappyle[habs]
Admin
Zappyle[habs]


Messages : 1609
Date d'inscription : 07/01/2009
Age : 30
Localisation : La Prairie

Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks EmptyVen 13 Fév - 18:46

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Ryan Getzlaf Anaheim Ducks 751644 50 19 29 48 13 27 8 11 19 0 0 0 167 11,4 59,7 4 86 51 19 33 52 19 21 50 2 14 3 1 7,7
L Ladislav Nagy Anaheim Ducks 751644 50 17 26 43 3 34 6 8 14 0 0 0 180 9,4 55,6 4 56 110 19 56 11 -45 17 50 3 10 0 0 7,5
R Rob Niedermayer Anaheim Ducks 751644 50 15 27 42 7 30 5 7 12 1 0 1 152 9,9 46,2 2 69 57 19 57 23 -34 22 50 2 5 0 0 7,2
D Scott Niedermayer Anaheim Ducks 751644 50 11 27 38 19 13 1 6 7 0 1 1 109 10,1 0 3 71 83 28 36 37 1 58 50 3 6 0 0 7,8
D Chris Pronger Anaheim Ducks 751644 50 9 21 30 19 23 4 2 6 0 0 0 63 14,3 0 2 78 44 24 21 43 22 55 50 2 8 0 0 7,4
C Todd Marchant Anaheim Ducks 751644 50 9 17 26 8 4 0 0 0 0 0 0 99 9,1 57,2 1 42 38 17 24 33 9 25 50 1 5 0 0 7,0
R Eric Boguniecki Anaheim Ducks 751644 50 8 16 24 5 24 2 9 11 0 0 0 86 9,3 36,4 1 22 60 13 51 38 -13 7 50 2 5 0 0 6,6
C Brendan Morrison Anaheim Ducks 751644 44 10 14 24 12 16 7 6 13 0 0 0 74 13,5 52,6 3 33 42 11 16 32 16 13 42 2 4 0 0 6,4
R Chuck Kobasew Anaheim Ducks 751644 50 12 11 23 20 24 0 0 0 0 0 0 104 11,5 35,7 2 41 64 12 51 45 -6 6 50 2 3 0 0 6,9
L Samuel Påhlsson Anaheim Ducks 751644 50 12 11 23 7 10 1 0 1 1 0 1 87 13,8 55,9 0 65 53 17 42 91 49 26 50 2 4 0 0 7,1
D Mathieu Schneider Anaheim Ducks 751644 50 2 21 23 13 12 0 5 5 0 1 1 56 3,6 0 1 42 49 21 33 29 -4 30 50 1 4 0 0 6,8
D Andrei Zyuzin Anaheim Ducks 751644 50 2 16 18 19 10 1 3 4 0 0 0 28 7,1 0 1 44 29 17 25 28 3 30 50 1 2 0 0 6,4
L Andrew Ladd Anaheim Ducks 751644 44 8 9 17 8 8 0 0 0 0 1 1 44 18,2 20,0 1 92 46 16 43 102 59 16 2 3 3 0 0 6,7
L Brad May Anaheim Ducks 751644 29 5 7 12 6 77 1 1 2 0 0 0 36 13,9 66,7 1 36 19 8 21 33 12 1 0 1 2 12 6 6,5
L Travis Moen Anaheim Ducks 751644 50 3 6 9 0 87 0 0 0 0 0 0 34 8,8 12,5 1 85 47 12 58 102 44 5 50 2 3 17 8 6,4
R *Bobby Ryan Anaheim Ducks 751644 21 6 3 9 4 6 0 0 0 0 0 0 34 17,6 11,1 2 4 25 13 21 1 -20 3 2 2 2 0 0 6,4
D Ladislav Smid Anaheim Ducks 751644 50 1 7 8 6 20 0 0 0 0 0 0 15 6,7 0 0 38 32 16 28 52 24 16 50 1 1 0 0 6,2
C Josh Green Anaheim Ducks 751644 26 5 3 8 10 6 0 0 0 0 0 0 36 13,9 41,7 1 32 19 7 23 26 3 1 7 1 1 0 0 6,6
D Marc-Édouard Vlasic Anaheim Ducks 751644 49 0 7 7 5 14 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 34 15 14 17 59 42 13 49 0 1 0 0 5,5
R Björn Melin Anaheim Ducks 751644 35 3 3 6 5 20 0 0 0 0 0 0 46 6,5 40,9 0 29 23 8 21 16 -5 2 0 1 1 0 0 6,2
D Sean O'Donnell Anaheim Ducks 751644 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 13 1 2 1 0 1 0 0 0 0 6,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Jonas Hiller Anaheim Ducks 751644 35 0 1 1 22 4 4 5 663 89,2 3 2,25 80 6,83
Jean-Sébastien Giguère Anaheim Ducks 751644 15 0 0 0 9 4 0 2 276 89,0 0 2,24 34 6,93
Revenir en haut Aller en bas
https://lasqc.forumactif.org
Lloyd_ANA
Ligue Mineure
Ligue Mineure
Lloyd_ANA


Messages : 92
Date d'inscription : 14/01/2009

Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks EmptyVen 13 Fév - 19:44

Up roster après sa j'en ai plus pas grave lol
Revenir en haut Aller en bas
Zappyle[habs]
Admin
Zappyle[habs]


Messages : 1609
Date d'inscription : 07/01/2009
Age : 30
Localisation : La Prairie

Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks EmptyVen 13 Fév - 19:54

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Eric Boguniecki R Anaheim Ducks 751644 33 500000 1 72 69 70 65 66 60 75 71 78 69 64 67 70 63 70
Rob Niedermayer R Anaheim Ducks 751644 34 2000000 1 70 72 71 76 78 74 82 76 68 71 76 74 71 76 74
Björn Melin R Anaheim Ducks 751644 27 700000 1 55 52 53 63 66 66 65 66 79 58 45 64 53 65 64
Jason King R RFA 27 475000 0 C C C C- C- C- B- C B- C- C- C C C- C
Chuck Kobasew R Anaheim Ducks 751644 26 2333333 3 69 69 69 83 73 72 78 69 69 66 66 72 69 76 74
Bobby Ryan R Anaheim Ducks 751644 21 850000* 2 59 60 62 53 58 56 65 64 70 42 53 56 60 55 64
Brendan Morrison C Anaheim Ducks 751644 33 2750000 1 70 75 74 76 76 67 79 86 73 74 72 69 73 73 76
Ryan Getzlaf C Anaheim Ducks 751644 23 5325000 5 92 78 78 74 75 96 78 73 61 85 60 75 82 81 78
Josh Green C Anaheim Ducks 751644 31 450000 1 58 58 55 67 66 68 72 65 53 64 65 73 57 67 66
Todd Marchant C Anaheim Ducks 751644 35 2517500 1 69 71 69 80 80 74 90 80 74 81 74 74 69 78 78
Samuel Påhlsson L Anaheim Ducks 751644 31 1400000 1 64 72 72 79 79 80 78 81 74 78 70 79 69 79 76
Ladislav Nagy L Anaheim Ducks 751644 29 3000000 3 74 75 79 75 73 66 81 69 68 73 66 76 76 71 75
Travis Moen L Anaheim Ducks 751644 26 912500 1 60 60 50 73 70 88 68 72 60 61 64 77 56 77 69
Brad May L Anaheim Ducks 751644 37 625000 1 48 50 50 71 69 76 70 58 34 62 77 80 49 72 65
Andrew Ladd L Anaheim Ducks 751644 23 1550000 2 68 64 64 69 82 98 67 77 68 63 51 75 65 83 72
Matt Beleskey L Anaheim Ducks 751644 20 666667* 3 45 43 42 47 43 49 49 53 47 33 53 54 43 46 53
Chris Pronger D Anaheim Ducks 751644 34 6250000 2 74 74 74 89 89 75 70 76 58 58 84 87 74 84 79
Marc-Édouard Vlasic D Anaheim Ducks 751644 21 1100000 1 55 57 59 73 71 68 71 80 73 54 54 65 57 70 65
Mathieu Schneider D Anaheim Ducks 751644 39 5625000 1 79 76 74 74 73 68 77 70 72 50 74 69 77 71 73
Andrei Zyuzin D Anaheim Ducks 751644 31 2000000 2 58 63 61 73 74 69 76 72 68 59 66 74 60 72 71
Ladislav Smid D Anaheim Ducks 751644 22 915053 1 54 63 64 85 68 73 67 79 60 58 48 68 60 75 71
Scott Niedermayer D Anaheim Ducks 751644 35 6750000 1 79 85 84 84 85 72 94 90 72 60 88 79 82 80 83
Jonas Hiller G Anaheim Ducks 751644 26 1300000 2 76 76 77 76 77 76 76 76 70 76 56 62 76 76 74
Jean-Sébastien Giguère G Anaheim Ducks 751644 31 6000000 3 80 81 73 80 80 81 80 71 66 80 79 76 78 80 78
Revenir en haut Aller en bas
https://lasqc.forumactif.org
Zappyle[habs]
Admin
Zappyle[habs]


Messages : 1609
Date d'inscription : 07/01/2009
Age : 30
Localisation : La Prairie

Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks EmptyVen 13 Fév - 19:54

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stephen Gionta R CIN 25 99000* 1 53 58 63 56 53 40 67 67 54 43 41 40 58 49 56
Troy Bodie R CIN 24 135000* 1 40 40 40 41 41 46 49 51 56 47 40 51 40 42 49
Jason Bailey R CIN 21 150999,9* 3 45 46 45 50 55 53 51 50 66 46 51 52 45 52 55
Marek Bartánus R CIN 21 85500* 1 48 55 56 52 62 61 53 55 69 56 50 48 53 58 59
George Parros R CIN 29 550000 1 28 28 32 67 66 79 55 64 33 59 61 81 29 70 60
Carter Camper R CIN 20 88500* 1 43 52 43 46 45 43 49 52 70 48 51 49 46 44 53
Andy Inderieden R CIN 20 85500* 1 42 40 38 40 40 38 52 37 67 40 50 52 40 39 51
Brian Sutherby C CIN 26 700000 1 64 62 67 70 73 70 71 62 57 73 63 73 64 71 69
Petteri Wirtanen C CIN 22 150000* 1 38 39 38 42 44 38 54 41 66 44 51 52 38 41 51
Ryan Dingle C CIN 24 255000* 1 45 49 70 47 56 43 55 46 63 57 51 42 55 49 55
Maxime Macenauer C CIN 20 135000* 3 46 52 50 56 49 46 59 52 66 57 45 46 49 50 55
Logan MacMillan C CIN 19 135000* 3 66 71 64 56 58 63 71 59 75 65 52 43 67 59 66
Bobby Bolt L CIN 21 495000 2 45 43 45 47 48 65 47 48 63 59 47 50 43 52 55
Mike Sgroi L CIN 30 99000* 1 15 20 19 44 38 61 38 53 14 38 40 66 18 47 44
Andrew Ebbett L CIN 26 171000* 2 51 61 63 56 58 47 69 61 62 62 55 42 58 53 58
Ryan Donally L CIN 23 135000* 1 54 40 44 40 41 58 40 41 38 46 42 55 45 46 50
Michal Birner L CIN 22 150500,1* 1 53 40 40 40 39 45 40 40 70 51 40 40 44 42 50
Kent Huskins D CIN 29 187500* 1 31 36 38 71 66 67 66 78 66 59 59 72 35 68 63
Sean O'Donnell D CIN 37 1250000 1 42 45 44 78 76 73 68 91 49 60 84 78 43 75 70
Brennan Evans D CIN 27 148500* 2 28 26 27 61 59 63 59 68 32 59 49 67 27 61 53
Steve Montador D CIN 29 240000* 1 45 39 40 72 72 74 72 69 55 51 60 74 41 72 64
Brian Salcido D CIN 21 255000* 1 48 46 43 52 60 65 54 58 68 62 54 51 45 59 59
Brendan Mikkelson D CIN 21 246500,1* 2 44 41 45 47 56 48 59 64 56 51 46 44 43 49 56
Stu Bickel D CIN 22 135000* 3 50 52 46 53 68 69 49 58 54 50 52 60 49 63 58
Brett Festerling D CIN 22 141999,9* 1 30 33 38 42 47 40 48 49 76 35 37 41 33 43 50
David LeNeveu G CIN 25 600000 1 77 64 69 64 73 70 77 70 77 63 51 61 70 69 70
Jean-Philippe Levasseur G CIN 21 174000* 2 48 45 39 45 46 49 52 42 76 42 44 41 44 46 52
Revenir en haut Aller en bas
https://lasqc.forumactif.org
Contenu sponsorisé





Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Anaheim Ducks
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Anaheim Ducks
» Ducks d'Anaheim
» Anaheim Ducks
» Anaheim Ducks
» Anaheim Ducks

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
lasqc ligue simulée de hockey :: Coin des DG's :: Demande de Recottes-
Sauter vers: