lasqc ligue simulée de hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

lasqc ligue simulée de hockey

Ligue All-Star du Québec.Ligue Simulée.
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
Voir le deal
69.99 €

 

 Phoenix Coyotes

Aller en bas 
AuteurMessage
Dracklor[-_Pit_-]
1er Trio
1er Trio
Dracklor[-_Pit_-]


Messages : 1365
Date d'inscription : 07/01/2009
Age : 29
Localisation : La Prairie

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes EmptyVen 9 Jan - 23:30

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mikkel Boedker R Phoenix Coyotes 51066 18 450000 3 48 54 53 40 45 41 59 46 77 39 48 44 51 42 55
Daniel Winnik R Phoenix Coyotes 51066 23 531667* 1 60 60 59 61 58 59 65 73 84 60 44 70 59 59 63
Enver Lisin R Phoenix Coyotes 51066 22 910000* 1 64 59 60 49 51 44 69 62 67 48 43 59 61 48 61
Kyle Turris R Phoenix Coyotes 51066 19 875000 3 62 66 67 59 59 50 74 68 75 59 55 53 65 56 67
Colton Gillies C Phoenix Coyotes 51066 19 875000* 3 46 47 46 52 54 66 65 42 64 57 54 58 46 57 59
Mike Zigomanis C Phoenix Coyotes 51066 27 650000 1 72 66 65 61 63 60 72 64 72 72 48 66 67 61 68
Martin Hanzal C Phoenix Coyotes 51066 21 850000 2 66 70 74 56 55 57 74 66 76 57 48 58 70 56 67
Alexei Kaigorodov C RFA 25 550000 0 C- C C C- C- C- C B- B- C C- C- C C- C
Steven Reinprecht C Phoenix Coyotes 51066 32 2000000 1 72 76 74 70 71 65 75 68 74 74 69 71 74 68 74
Mikko Koivu C Phoenix Coyotes 51066 25 3250000 3 64 74 75 75 74 74 76 65 76 71 78 67 71 74 74
Daniel Carcillo L Phoenix Coyotes 51066 23 650000* 2 66 57 53 67 71 78 63 64 15 40 47 62 58 72 59
Todd Fedoruk L Phoenix Coyotes 51066 29 1058333 3 45 56 50 69 69 81 64 68 20 51 76 83 50 73 65
Garth Murray L Phoenix Coyotes 51066 26 575000 1 52 52 61 68 68 74 75 74 56 73 57 74 55 70 68
Peter Mueller L Phoenix Coyotes 51066 20 850000 2 72 73 70 62 63 66 73 64 72 61 58 64 71 63 69
Jeff Hoggan L Phoenix Coyotes 51066 30 450000* 1 58 53 55 57 59 53 66 53 57 62 65 72 55 56 62
Ed Jovanovski D Phoenix Coyotes 51066 32 6500000 3 80 75 74 75 75 80 74 85 48 65 76 81 76 76 76
Matt Jones D Phoenix Coyotes 51066 25 550000 2 56 52 50 69 70 68 69 70 72 59 56 71 52 69 66
Zbynek Michalek D Phoenix Coyotes 51066 25 1250000 2 67 61 67 70 75 66 78 70 69 56 63 70 65 70 70
Derek Morris D Phoenix Coyotes 51066 30 3916667 1 72 73 69 73 73 75 79 84 52 54 66 77 71 73 73
Keith Yandle D Phoenix Coyotes 51066 22 850000 1 66 69 64 68 64 67 72 71 67 41 52 65 66 66 67
David Hale D Phoenix Coyotes 51066 27 700000 2 46 52 55 72 72 77 72 70 51 51 61 76 51 73 66
Nick Ross D Phoenix Coyotes 51066 19 875000* 3 44 47 47 50 50 49 57 40 79 43 50 47 46 49 57
Mikael Tellqvist G Phoenix Coyotes 51066 29 800000 1 74 73 65 71 70 73 79 80 82 65 64 72 70 71 74
Ilya Bryzgalov G Phoenix Coyotes 51066 28 4250000 3 77 75 68 76 76 76 76 66 80 71 69 73 73 76 74


Dernière édition par Dracklor[Simu_Pit] le Mer 21 Jan - 16:08, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://lasqc.forumactif.org
Dracklor[-_Pit_-]
1er Trio
1er Trio
Dracklor[-_Pit_-]


Messages : 1365
Date d'inscription : 07/01/2009
Age : 29
Localisation : La Prairie

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes EmptyVen 9 Jan - 23:31

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brett MacLean R SPR 19 262500* 3 62 63 61 51 54 53 66 63 63 44 57 60 62 52 61
Viktor Tikhonov R SPR 20 650000 3 47 53 60 57 60 52 60 49 76 48 49 57 53 56 60
Brian McGrattan R SPR 27 181500* 1 34 39 41 65 65 81 60 78 33 54 58 81 38 70 62
Steven Goertzen R SPR 24 142500* 1 49 49 51 63 63 70 67 74 60 57 49 70 49 65 63
Alex Bourret C SPR 21 255000* 1 61 62 62 56 56 64 71 62 52 66 49 56 61 58 64
Kevin Porter C SPR 22 268500* 2 37 47 45 41 45 40 49 43 72 33 30 25 43 42 47
Alex Leavitt C SPR 24 142500* 1 51 48 49 44 42 39 65 58 60 52 47 43 49 41 53
Chad Kolarik L SPR 22 184500* 2 44 42 43 34 37 34 48 46 76 40 31 30 43 35 47
Kevin Cormier L SPR 22 174000* 1 39 38 40 47 45 46 47 47 41 32 40 44 39 46 46
David Schlemko D SPR 21 155000,1* 2 49 52 51 62 64 60 64 53 71 35 50 51 50 62 58
Sean Sullivan D SPR 24 193500* 1 25 29 27 47 41 58 60 31 37 25 25 30 27 48 42
Francis Lessard D SPR 29 135000* 1 27 29 28 63 63 77 59 76 14 51 65 80 28 67 59
Kurt Sauer D SPR 27 1750000 4 33 39 40 71 75 70 70 70 60 50 64 80 37 72 65
Logan Stephenson D SPR 22 235500* 1 31 30 35 46 48 47 48 59 53 33 45 47 32 47 50
Drew Fata D SPR 25 157500* 1 35 42 47 64 63 69 68 69 31 41 55 73 41 65 57
Jonas Ahnelöv D SPR 20 750000 3 26 34 28 49 48 51 52 59 47 35 54 53 29 49 51
Joel Gistedt G SPR 20 255000* 3 47 46 41 46 45 48 55 61 75 46 44 42 44 46 54
Josh Tordjman G SPR 23 155000,1* 1 51 52 45 53 54 56 64 62 71 47 48 51 49 54 57


Dernière édition par Dracklor[Simu_Pit] le Mer 21 Jan - 16:09, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://lasqc.forumactif.org
Dracklor[-_Pit_-]
1er Trio
1er Trio
Dracklor[-_Pit_-]


Messages : 1365
Date d'inscription : 07/01/2009
Age : 29
Localisation : La Prairie

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes EmptyVen 9 Jan - 23:32

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Roman Tomanek R AMA 22 456000* 0 D D D D- D- D- C- D- C D D- D- D D- C-
Jared Staal R JNR 18 550000* 0 D D- D- D D D C- D C D D D D- D C-
Pat Brosnihan R AMA 22 500000* 0 D D D D D D D C- C D- D D D D C-
Anton Krysanov R AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D C D- D D- D- D- D
Vladimir Ruzicka C JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C- C C C- D D D D- C-
Brett Hextall C AMA 20 450000* 0 D- D- D- D- D- D D C- D- D D D D- D- D
Cody Hodgson C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C B- D D D D D C-
Liam Lindström C AMA 23 450000* 0 D- D- D D D D C- C- D D- F- F D- D D
Colin Long C JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Benn Ferriero C AMA 21 500000* 0 D- D D D D D C- C- C D C- D D D C-
Will Engasser L AMA 23 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D C D- D- D D- D- D
Michael Stone D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Mathieu Brodeur D JNR 18 450000* 0 F F F D D D D C- C D D D- F D D
Tim Billingsley D JNR 18 450000 0 D- D- D- D D- D C- D D D- D D D- D D
Chris Frank D AMA 22 450000* 0 F D- F D- D D C- D D- F C- C- F D D
Chris Summers D AMA 20 700000* 0 F F D- D D D C- C- C D- C- C- F D C-
Maxim Goncharov D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Scott Darling G JNR 19 450000* 0 F D- D- B- C C C B B- D B- B- D- C C
Brett Bennett G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D D C- B- D D- D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://lasqc.forumactif.org
Contenu sponsorisé





Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Phoenix Coyotes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Phoenix coyotes
» Phoenix Coyotes
» Phoenix Coyotes
» ------Phoenix Coyotes-------
» Phoenix coyotes

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
lasqc ligue simulée de hockey :: Bureaux des Dg's :: Rosters Update-
Sauter vers: